Relevage de l'orgue Stoltz classé MH
| I Grand-Orgue | 54n. | II Positif | 54n. | III Récit expressif | 54n. |
| Montre | 16' | Flûte Traversière | 8' | Flûte harmonique | 8' |
| Bourdon | 16' | Bourdon | 8' | Viole de gambe | 8' |
| Montre | 8' | Salicional | 8' | Voix céleste | 8' |
| Flûte Mérolo | 8' | Flûte | 4' | Flûte octaviante | 4' |
| Gambe | 8' | Octavin | 2' | Octavin | 2' |
| Bourdon | 8' | Trompette | 8' | Trompette | 8' |
| Prestant | 4' | Clairon | 4' | Clairon | 4' (au C2) |
| Doublette | 2' | Cromorne | 8' | Basson-hautbois | 8' |
| Plein jeu | V r. | Voix humaine | 8' | ||
| Cornet | V r. | ||||
| Bombarde | 16' | ||||
| Trompette | 8' | ||||
| Clairon | 4' | ||||
| Pédale | 30n. | ||||
| Flûte | 16' | ||||
| Flûte | 8' | ||||
| Flûte | 4' | ||||
| Bombarde | 16' | ||||
| Trompette | 8' | ||||
| Clairon | 4' | ||||
Accouplement II/I, III/I, III/II
Tirasses: GO, Positif et Récit
GO en 16', 8' et 4'
Expression III
Trémolo III
Orage