Eustache 1689
Restauration: Boisseau-Cattiaux 1999
II Grand-Orgue | 54 n.(C-f''') | I Positif de dos | 54n.(C-f''') | III Récit | 35n (g-f''') |
Bourdon | 16' | Bourdon | 8' | Cornet | V rgs |
Montre | 8' | Montre | 4' | Trompette | 8' |
Flûte | 8' (c-f''') | Flûte | 4' | Hautbois | 8' |
Bourdon | 8' | Nazard | 2 2/3' | ||
Grande Tierce | 3 1/5' | Doublette | 2' | ||
Prestant | 4' | Tierce | 1 3/5' | Echo | 42n (c-f''') |
Flûte | 4' | Larigot | 1 1/3' | ||
Nazard | 2 2/3' | Cornet | III rgs | Bourdon | 8' |
Doublette | 2' | Plein Jeu | V rgs | Prestant | 4' |
Quarte | 2' | Cromorne | 8' | Doublette | 2' |
Tierce | 1 3/5' | Voix Humaine | 8' | Cornet | II rgs |
Fourniture | IV rgs | Cymbale | II rgs | ||
Cymbale | IV rgs | Voix humaine | 8' | ||
Cornet | V rgs | ||||
1ère Trompette | 8' | ||||
2ème Trompette | 8' | ||||
Clairon | 4' | ||||
Pédale | 30 notes (C-f'') | ||||
Soubasse | 16' | : | |||
Flûte | 8' | ||||
Flûte | 4' | ||||
Bombarde | 16' | ||||
Trompette | 8' | ||||
Clairon | 4' |
Accouplement à tiroir I sur II
Tirasses: GO
Tremblant doux
Traction mécanique, tirage de jeux mécanique
A 415Hz- Tempérament d'Alembert Rousseau
Dépoussiérage Atelier Cattiaux 2011