Restauration de l'orgue Dupont/Cavaillé-Coll
Travaux en co-traitance avec les entreprises de Michel Jurine et de Jean-Christian Guerrier
Participation de Bertrand Cattiaux
I Positif de dos | 54n. | II Grand-Orgue | 54n. | III Bombarde | 54n. |
Montre | 8' | Montre | 16' | Flûte douce | 4' |
Flûte harmonique | 8' | Flûte conique | 16' (au C3) | Quinte | 2' 2/3 |
Gambe | 8' | Viole de gambe | 16' | Doublette | 2' |
Bourdon | 8' | Bourdon | 16' | Plein jeu | IX r. |
Prestant | 4' | Montre | 8' | Cornet | V r. |
Dulciana | 4' | Flûte harmonique | 8' | Basson | 16' |
Doublette | 2' | Flautone | 8' | Bombarde | 16' |
Piccolo | 1' | Viole de gambe | 8' | 1ère Trompette | 8' |
Plein jeu | VII r. | Bourdon | 8' | 2ème Trompette | 8' |
Cornet | V r. | Prestant | 4' | Clairon | 4' |
Trompette | 8' | Violon | 4' | Cromorne | 8' |
Clairon | 4' | ||||
Basson-hautbois | 8' | ||||
Cromorne | 8' | ||||
IV Récit expressif | 54n. | Pédale | 30n. | ||
Quintaton | 16' | Soubasse | 32' | ||
Principal | 8' | Flûte | 16' | ||
Flûte harmonique | 8' | Contrebasse | 16' | ||
Viole de gambe | 8' | Soubasse | 16' | ||
Voix céleste | 8' | Flûte | 8' | ||
Bourdon | 8' | Violoncelle | 8' | ||
Flûte octaviante | 4' | Flûte | 4' | ||
Octavin | 2' | Contrebombarde | 32' (bois) | ||
Basson | 16' | Bombarde | 16' (bois) | ||
Trompette | 8' | Bombarde | 16' | ||
Clairon | 4' | Contrebasson | 16' | ||
Basson-hautbois | 8' | Trompette | 8' | ||
Voix humaine | 8' | Clairon | 4' | ||
Basson | 8' | ||||
Bariton | 4' | ||||
Accouplement I/II, III/II, IV/II
Tirasses: GO, Pos, Récit
Tremblant I
Trémolo IV
Appel d'anches I, IV, Péd, 32'
Introduction II