Restauration/reconstruction
Atelier Cattiaux, Olivier Chevron successeur 2021
Travaux en co-traitance avec l’entreprise de Charles Sarelot(MLGO). Participation de Bertrand Cattiaux
I Positif | 56n. | II Grand-Orgue | 56n. | III Récit expr. | 56n. |
Montre | 8' | Montre | 16' | Flûte harmonique | 8' |
Bourdon | 8' | Montre | 8' | Dulciane | 8' |
Prestant | 4' | D. Flûte | 8' | Voix Céleste | 8' |
Flûte | 4' | Bourdon | 8' | Flûte octaviante | 4' |
Nazard | 2 2/3' | Prestant | 4' | Octavin | 2' |
Doublette | 2' | Doublette | 2' | Cornet | V r. |
Quarte | 2' | Cornet | V r. | Bombarde | 16' |
Tierce | 1 3/5' | Fourniture | IV | Trompette | 8' |
Larigot | 1 1/3' | Cymbale | III | Basson-Hautbois | 8' |
Fourniture | IV r. | Bombarde | 16' | Clairon | 4' |
Cornet | III r. | Trompette | 8' | ||
Cromorne | 8' | Clairon | 4' | Trémolo | |
Voix Humaine | 8'' | ||||
Tremblant | Pédale | 30n. | IV Grand-Choeur | 56n. | |
Soubasse | 32' accoust.' | Bourdon | 16' | ||
Soubasse | 16'' | Montre | 8' | ||
Contrebasse | 16' | Bourdon | 8' | ||
Violoncelle | 8' | Salicional | 8' | ||
Flûte | 8' | Flûte harmonique | 8' | ||
Octave | 4' | Gros Nazard | 5 1/3'' | ||
Flûte | 4' | Flûte | 4' | ||
Bombarde | 16' | Grosse Tierce | 3 1/5' | ||
Trompette | 8' | Quarte | 2' | ||
Clairon | 4' | 1ère Trompette | 8' | ||
2ième Trompette | 8' | ||||
Clairon | 4' | ||||
Accouplements: I/II, III/II, IV/II, IV/II,IV/III
Tirasses: I, II, III, IV, IV en 4'
Appels Anches: Ped, II, III, IV, IV en 16'
Pédale automatique