L’orgue de Mitry-Mory peut être considéré à plus d’un titre comme un orgue majeur des orgues anciens d’Ile de France. Tout d’abord sa paternité : Louis et Jean de Héman, facteurs d’orgues issus de cette école Flamande qui a crée l’école Parisienne et est à l’origine de la grande facture Française qui perdurera jusqu’à la fin du 18 me siècle. L’élégance et la qualité du buffet attribué aux ateliers de Germain Pilon, le plus fameux sculpteur de la Renaissance, suffisent à singulariser cet instrument. La présence de sommiers en grande partie anciens, le bloc des claviers, certains abrégés de notes eux aussi anciens et surtout une quantité impressionnante de tuyauterie tant de 1650 que de l’ époque de Dallery, en plus ou moins bon état mais généralement en bon état de conservation malgré certaines interventions humaines dommageables, suffisent à ranger cet orgue dans les instruments les plus remarquables de cette période du milieu du 17ème siècle dont il ne reste que très peu de témoins dans notre pays.
Réharmonie: Bertrand Cattiaux & Itaru Sekiguchi
II Grand-Orgue | 50n. | I Positif | 50n. | III Récit | 30n. (a2-d2) |
Montre | 8' a | Montre | 8' a | Bourdon | 8' a |
Dessus de Flûte | 8' m | Bourdon | 8' a | Cornet | V r. a |
Bourdon | 8' a | Prestant | 4' a | Hautbois | 8' a |
Prestant | 4' a | Nazard | 2 2/3' a&m | ||
Flûte | 4' m | Doublette | 2' a | IV Echo | 30n. (a2-d2) |
Nazard | 2 2/3' a | Tierce | 1 3/5' m | Bourdon | 8' a |
Doublette | 2' m | Larigot | 1 1/3' m | Cromorne | 8' a |
Quarte | 2' m | Plein-Jeu | V r. m | ||
Tierce | 3 1/5' m | Trompette | 8' a | Pédale | 30n |
Fourniture | IV r. m | Cromorne | 8' a | Flûte | 8' m |
Cymbale | III r. m | Flûte | 4' m | ||
Cornet | V r.a | Trompette | 8' m | ||
Trompette | 8' a | Clairon | 4' m | ||
Clairon | 4' a | ||||
Voix Humaine | 8' a&m | ||||
a = ancien | |||||
m = moderne | (de Hearpfer) |
Accouplement à tiroir: I/II
Tirasses: II
Tremblant doux général